VELOSIPĒDA APKOPES VEIDI: | DARBA VEIDS | EUR |
Velosipēda apskate, pamatsagatavošana braukšanai | eļļošana, riepu pumpēšana, regulēšana (cenā nav iekļautas detaļas un to maiņa) | 25 |
Velosipēda apkope bez ātrumiem vai ar 3 ātrumiem rumbā | eļļošana, regulēšana, ratu centrēšana | 40 |
Velosipēda apkope ar 18/21/24 ātrumiem vai ar 7 ātrumiem rumbā | eļļošana, regulēšana, ratu centrēšana | 60 |
Velosipēda apkope augstas klases velosipēdiem (karbons, premium alumīnijs) | eļļošana, regulēšana, ratu centrēšana | 80 |
Velosipēda pilna apkope - augstākās klases velosipēdiem, karbona, aprīkotiem ar elektrisko motoru u.c. | tīrīšana, izjaukšana, eļļošana, salikšana, regulēšana, ratu centrēšana | 160 |
DARBA VEIDS | EUR |
Ātrumu un bremžu regulēšana | 20 |
Ratu centrēšana | 10 - 20 |
Aploces, rumbas maiņa | 20 - 50 |
Priekšējās riepas/kameras maiņa | 5 - 7 |
Priekšējās riepas/kameras maiņa (holandietim) | 10 - 15 |
Aizmugurējās riepas/kameras maiņa | 7 - 10 |
Aizmugurējās riepas/kameras maiņa (holandietim) | 15 - 25 |
Riepas/kameras maiņa elektro velosipēdam/skūterim | 20 - 25 |
Bezkameru riepas uzstādīšana | 10 - 15 |
Centra ass maiņa / remonts | 10 - 20 |
Dakšas maiņa | 20 - 30 |
Stūres bļodiņu, gultņu uzstādīšana, maiņa | 10 - 30 |
Pārslēdzēja maiņa (priekšējā vai aizmugurējā) | 10 - 20 |
Pārslēdzēja regulēšana (priekšējā vai aizmugurējā) | 10 - 15 |
Troses maiņa | 5 - 20 |
Bremžu kluču maiņa | 5 - 10 |
Hidrolisko bremžu suporta maiņa | 10 - 15 |
Hidrolisko bremžu roktura maiņa | 10 - 15 |
Bremžu līnijas atgaisošana | 10 - 20 |
Bremžu regulēšana (priekšējo vai aizmugurējo) | 5 - 10 |
Bremžu rokturu maiņa | 10 - 15 |
Bremžu rokturu maiņa (STI) | 15 - 20 |
Kasetes, brīvrumbas maiņa | 5 - 10 |
Sunīšu mehānisma remonts | 15 - 20 |
Rumbas remonts - priekšējās | 15 - 20 |
Rumbas remonts - aizmugurējās | 20 - 25 |
Ķēdes eļļošana | 3 |
Ķēdes mazgāšana, eļļošana | 10 |
Ķēdes maiņa | 5 - 10 |
Klaņu noņemšana, maiņa | 10 - 20 |
Pedāļu maiņa | 5 |
Klipšu pedāļu ass apkope/ remonts | 5 - 15 |
Sēdekļa maiņa | 5 - 10 |
Stūres maiņa (MTB) | 15 - 20 |
Stūres maiņa (Šosejas) | 15 - 35 |
Stūres lentas uztīšana | 10 |
Iznesuma maiņa | 5 - 15 |
Stūres ragu uzstādīšana | 5 |
Stūres rokturu uzstādīšana, maiņa | 5 - 7 |
Pārslēdzēja rokturu maiņa ( priekšējā vai aizmugurējā) | 10 - 20 |
Lukturu uzstādīšana | 5 - 10 |
Bagāžnieka uzstādīšana | 10 - 20 |
Bērnu sēdeklīša uzstādīšana | 10 - 15 |
Dubļusargu uzstādīšana | 10 - 40 |
Velodatoru uzstādīšana/programmēšana | 5 - 15 |
Palīgritenīšu uzstādīšana | 5 - 10 |
Velo mazgāšana | 15 |
Velo transmisijas (priekšējo un aizmugurējo zobratu, ķēdes, pārslēdzēju rullīšu) mazgāšana ultraskaņas vannā | 15 - 20 |
Velo transmisijas (priekšējo un aizmugurējo zobratu, ķēdes, pārslēdzēju rullīšu) mazgāšana ultraskaņas vannā + Smoove uzklāšana | 20 - 25 |
Velosipēda diagnostika (defektācija) | 10 |
Dakšas apkope (bez rezerves daļām) | no 40 |
Aizmugurējo amartizatoru apkope (bez rezerves daļām) | no 40 |
Aizmugurējās piekares gultņu maiņa (bez rezerves daļām) | 35 - 60 |
Rāmja maiņa | 70 - 100 |
Nestandarta darbiem stundas likme | 30 Eur/h |
Biežāk uzdotie jautājumi
Kādi pakalpojumi pieejami “TOPVELO” veloservisā?
Pie mums pieejams visplašākais pakalpojumu klāsts – sākot ar pedāļu nomaiņu un beidzot ar velosipēda pilno apkopi.
Kādus velosipēdus remontē “TOPVELO” veloserviss?
Jebkādus! Vienīgais noteikums – velosipēdiem jābūt tīriem.
Vai veloservisā ir jāgaida uz vietas, kamēr remonts tiks veikts?
Nē – velosipēdu vari atstāt mūsu rīcībā, un, kad ar visu būsim tikuši galā, dosim Tev ziņu.
Vai "TOPVELO" veloserviss piedāvā garantiju?
Jā! Veloervisā veiktajiem pakalpojumiem nodrošinām 14 dienu garantiju.
Kā ir iespējams norēķināties par veloservisa darbiem?
Par veloservisa pakalpojumiem vari norēķināties uz vietas, skaidrā naudā. Pirms remonta darbu uzsākšanas meistars ar Tevi sazināsies, lai informētu un vienotos par velosipēda remonta izmaksām.
Vai uz velosipēdu servisu var pieteikties iepriekš?
Jā, tā būs ērtāk gan Jums, gan mums!
Kā var sazināties ar “TOPVELO” veloservisu?
Pavisam vienkārši – zvanot pa tālruni. Veloserviss Pērnavas iela 11, Grīziņkalns, Rīga, LV-1012 : +371 27707222 | Veloserviss Hipokrāta 51, Mežciems, Rīga, LV-1079 : +371 22727773